Проверка.
ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ ОСНОВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА СТЕКЛА[Переключатель блокировки привода стекла]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Нормальное | PW (3) ~ WL (23) | Электропроводность |
Блокировка | Электропроводности нет |
[Основной переключатель переключателя водителя (ЛС модели)]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | PW (3) ~ FLU (2) | Электропроводность |
PW (3) ~ FLА (14) | Электропроводность | |
Вверх – ручное управление | PW (3) ~ FLU (2) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | PW (3) ~ FLD (4) | Электропроводность |
Вниз – АВТО | PW (3) ~ FLD (4) | Электропроводность |
PW (3) ~ FLА (14) |
[Основной переключатель переключателя водителя (ПС модели)]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | PW (3) ~ FLU (2) | Электропроводность |
PW (3) ~ FLА (14) | ||
Вверх – ручное управление | PW (3) ~ FLU (2) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | PW (3) ~ FRD (4) | Электропроводность |
Вниз - АВТО | PW (3) ~ FRD (4) | Электропроводность |
PW (3) ~ FRА (14) |
[Основной переключатель переключателя пассажира]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | PW (3) ~ FRU FLU (10) | Электропроводность |
PW (3) ~ FRA FLА (11) | ||
Вверх – ручное управление | PW (3) ~ FRU FLU (10) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | PW (3) ~ FRD FLD (9) | Электропроводность |
Вниз - АВТО | PW (3) ~ FRD FLD (9) | Электропроводность |
PW (3) ~ FRА FLА (11) |
(с автоматическим приводом стекла заднего окна) [Основной переключатель заднего левого переключателя]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | PW (3) ~ RLU (17) | Электропроводность |
PW (3) ~ RLА (16) | ||
Вверх – ручное управление | PW (3) ~ RLU (17) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | PW (3) ~ RLD (15) | Электропроводность |
Вниз - АВТО | PW (3) ~ RLD (15) | Электропроводность |
PW (3) ~ RLD (15) |
(с автоматическим приводом стекла заднего окна) [Основной переключатель заднего правого переключателя]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | PW (3) ~ RRU (18) | Электропроводность |
PW (3) ~ RRА (22) | ||
Вверх – ручное управление | PW (3) ~ RRU (18) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | PW (3) ~ RRD (19) | Электропроводность |
Вниз - АВТО | PW (3) ~ RRD (19) | Электропроводность |
PW (3) ~ RRA (22) |
2. ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА СТЕКЛА
СОВЕТ:
Принцип действия переключателей регуляторов слева и справа от пассажира один и тот же.
[Основной переключатель переключателя со стороны водителя]
Стандарт:Положение переключателя | Подключение тестера | Заданное условие |
Вверх – АВТО | WL (8) ~ UP (1) | Электропроводность |
WL (8) ~ АUTO (3) | ||
Вверх – ручное управление | WL (8) ~ UP (1) | Электропроводность |
Выкл. | - | - |
Вниз – ручное управление | WL (8) ~ DOWN (6) | Электропроводность |
Вниз - АВТО | PW (3) ~ АUTO (3) | Электропроводность |
PW (3) ~ DOWN (6) |
3. ПРОВЕРЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
Условие измерения | Заданное условие | |
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Движение вверх | |
Аккумулятор отриц. (-) | ||
Вывод - 4 | ||
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вниз |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 1 | |
Вывод- 4 |
ЗАМЕЧАНИЕ:
Работа должна быть выполнена после установки на автомобиль регулятора привода стекла и стекла двери.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Совместите символ стрелки на щупе с направлением движения электрического тока.
Условие измерения | Заданное условие | |
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вверх |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 2 | |
Вывод - 4 | ||
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вниз |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 1 | |
Вывод - 4 |
ЗАМЕЧАНИЕ:
Работа должна быть выполнена после установки на автомобиль регулятора привода стекла и стекла двери.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Совместите символ стрелки на щупе с направлением движения электрического тока.
Условие измерения | Заданное условие | |
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вверх |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 2 | |
Вывод - 4 | ||
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вниз |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 1 | |
Вывод - 4 |
ЗАМЕЧАНИЕ:
Работа должна быть выполнена после установки на автомобиль регулятора привода стекла и стекла двери.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Совместите символ стрелки на щупе с направлением движения электрического тока.
Условие измерения | Заданное условие | |
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вверх |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 2 | |
Вывод - 4 | ||
Аккумулятор полож.(+) | ||
Вывод – 6 | Аккумулятор полож.(+) | Движение вниз |
Аккумулятор отриц. (-) | Вывод – 1 | |
Вывод - 4 |
ЗАМЕЧАНИЕ:
Работа должна быть выполнена после установки на автомобиль регулятора привода стекла и стекла двери.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Совместите символ стрелки на щупе с направлением движения электрического тока.
Условие | Подключение тестера | Заданное условие |
Постоянное | 1 - 2 | Электропроводность |
Подключить В+ между выводами 1 и 2. | 3 - 5 | Электропроводность |